Туристическая компания Баттерфляй
Контакты


Позвонить по Skype
Написать в ICQ
КАВМИНВОДЫ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
ТУРФИРМАМ
КОНТАКТЫ
ФОРУМ




Быстрый подбор санатория:

Город:

Цена: от до

Подобрать санаторий >>
Сравнить санатории >>
Подбор санатория

Поиск


Горящие предложения


Новости
22.10.2015 Новогоднее предложение. Новогоднее предложение в период с 27.12.15 по 11.01.16

27.05.2015 В санатории "Им.Тельмана" поменялся прайс. В санатории "Им.Тельмана"г.Железноводск поменялся прайс

18.05.2015 В санатории "Металлург" Ессентуки, акция. В санатории "Металлург" Ессентуки, акция "Раннее бронирование"

14.05.2015 Акция санатория "Центросоюз" Кисловодск . При пребывании в санатории взрослых с детьми в период с 10.06.2015 г. по 31.07.2015 детям скидки



Голосование
В каком городе КавМинВод Вы предпочитаете отдыхать?
Кисловодск
Ессентуки
Железноводск
Пятигорск
Результаты всех голосований >>

 

Рейтинг санаториев, пансионатов и гостиниц Кисловодска


Поставить свои оценки Все отзывы Кисловодска Цены на путевки Все объекты Кисловодска

Данный рейтинг основан на отзывах, оценках и рекомендациях, оставленных пользователями нашего сайта. Каждый отзыв сначала проверяется администратором, и только потом становится доступным. Поэтому представленный здесь рейтинг защищен от "накрутки". Те объекты, по которым не было оставлено ни одного отзыва, в рейтинге не отражаются. Оценки ставятся по пятибальной шкале. Для того, чтобы отсортировать таблицу по требуемому параметру, просто нажмите на заголовок колонки.

Санатории

Название Цена от (сутки/чел.) Реко-мендуют Общий рейтинг Комфорта-бельность номеров Качество лечения Питание Обслу-живание Соотношение цены и качества Отзывы
"Плаза", санаторий - 100% 4.95 5 5 5 5 4.75 4
"Виктория", санаторий - 91.7% 4.68 4.58 4.67 4.75 4.75 4.67 12
"Кругозор", санаторий - 100% 4.87 4.89 4.78 4.78 5 4.89 9
"Вилла Арнест", санаторий - 100% 4.72 5 5 4.75 5 4 4
"Солнечный", санаторий - 100% 4.78 5 4.5 4.75 4.75 4.75 5
"Кавказ", санаторий - 100% 4.52 4.43 4.93 3.86 4.73 4.71 15
"Центральный Военный", санаторий - 90.9% 4.22 4 4.45 4 4.36 4.27 11
"Джинал", санаторий - 100% 4.13 4 4.33 4 4.33 4 3
"Долина Нарзанов", санаторий - 50% 4.43 4.67 3.67 4.67 4.33 5 4
"Заря", санаторий - 100% 4.77 4.86 4.71 4.71 4.71 4.86 7
"Имени Горького", санаторий - 100% 4.5 4.33 4.6 4.29 4.57 4.71 16
"Имени Димитрова", санаторий - 62.5% 3.38 3.43 3.33 3.43 3.29 3.43 8
"Имени Кирова", санаторий - 0% 2.5 2 1.5 4 2.5 2.5 2
"Имени Орджоникидзе", санаторий - 80% 3.96 3.64 4 4.18 4 4 11
"Колос", санаторий - 100% 5 5 5 5 5 5 2
"Красные Камни", санаторий - 0% 1.6 3 1 2 1 1 1
"Крепость", санаторий - 100% 4.54 4.43 4.71 4.38 4.75 4.43 8
"Москва", санаторий - 46.7% 3.45 3.63 3.69 3.13 3.69 3.13 16
"Нарзан", санаторий - 100% 4.78 4.5 5 5 4.5 5 2
"Пикет", санаторий - 25% 2.95 2.5 3.25 2.75 3 3.25 4
"Родник", санаторий - 100% 4.64 4.9 4.7 4.5 4.7 4.4 10
"Узбекистан", санаторий - 100% 4.8 4.5 4.5 5 5 5 2
"Целебный Нарзан", санаторий - 100% 4.94 5 4.67 5 5 5 4
"Центросоюз", санаторий - 90% 4.3 4.62 4.09 4.08 4.31 4.38 13
"Эльбрус", санаторий - 100% 4.36 4.5 4.5 4 4.5 4.33 4
"Радуга", санаторий - 36.4% 3.16 3.55 2.89 2.8 2.91 3.67 12
"НИИ Курортологии", клиника - 77.8% 3.66 3.2 4.3 3.1 3.8 3.9 10
"Смена", детский санаторий - 100% 4.64 4.44 4.72 4.5 4.75 4.82 18
"Элита", санаторий - 60% 4.27 4.17 4.17 4 4.5 4.5 6
"МЧС России", санаторно-реабилитационный центр - 100% 4.95 5 5 4.75 5 5 4

Гостиницы и пансионаты

Название Цена от (сутки/чел.) Реко-мендуют Общий рейтинг Комфорта-бельность номеров Питание Обслу-живание Соотношение цены и качества Отзывы
"Баязет", гостиница - 100% 4.75 5 4 5 5 1
"Люкс", гостевой дом - 100% 5 5 5 5 5 4
"Парк-Отель", гостиница - 85.7% 4.74 4.5 4.71 5 4.75 8
"Кубань", пансионат - 85.7% 4.71 4.57 4.71 4.71 4.86 7
"Шаляпин", пансионат - 100% 5 5 5 5 5 3
"Орлиное Гнездо", пансионат - 100% 5 5 5 5 5 3
"Дружба-Ростов", гостиница - 100% 4.33 3.33 4.67 4.33 5 3
"Империал", пансионат - 100% 4.81 5 4.5 5 4.75 4
"Благодать", гостевой дом - 100% 4.83 5 5 4.33 5 3
"Вилла-Парк", гостиница - 50% 3.25 4.5 2.5 2.5 3.5 2
"Ласточка", пансионат - 100% 5 5 5 5 5 1
"Райгонд", гостиница - 100% 5 5 5 5 5 1

2007-2018 ООО ТК "Баттерфляй"
357700, Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Островского, 27
телефоны: 8(87937)2-28-71, 8(928)264-01-05, e-mail: zakaz_pytevki@mail.ru
Яндекс.Метрика